

typ: podnośniki teleskopowe
| nr katalogowy: |
| termin realizacji: 2 miesiące |
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| producent: | BOBCAT |
| typ: | podnośnik teleskopowy |
| masa maszyny: | 4695[kg] |
| udźwig statyczny: | 2200[kg] |
| silnik: | KUBOTA Diesel |
| typ silnika: | V3800-DI Turbo |
| moc silnika: | 56[kW] |
| ilość cylindrów: | 4[szt.] |
| max wysokość podnoszenia na oponach: | 5250[mm] |
| max zasięg w przód na oponach: | 3010[mm] |
| udźwig przy max wysokości na oponach: | 2200[kg] |
| udźwig przy max zasięgu na oponach: | 1000[kg] |
| siła odspajania: | 2100[daN] |
| długość całkowita: | 5330[mm] |
| wysokość całkowita: | 2185[mm] |
| szerokość całkowita: | 1840[mm] |
| prześwit: | 294[mm] |
| rozstaw osi: | 2300[mm] |
| maksymalny przepływ oleju: | 85[l/min] |
| maksymalne ciśnienie: | 240[bar] |
| maksymalna prędkość jazdy: | 25[km/h] |
| gwarancja: | 12 miesięcy (z limitem 2000 mtg) |
| OPIS TECHNICZNY |
|---|
Duży udźwig przy maksymalnym zasięgu - dla łatwego wykonywania wszelkich zadań. Sterowanie maszyną pozostaje dokładne i precyzyjne, nawet w najmniejszych przestrzeniach, dzięki przekładni hydrostatycznej. A pedał impulsowy pozwala na płynne manewrowanie przy bardzo małych prędkościach, maksymalną stabilnośc i precyzję hamowania, niezależnie od obciążenia. Wszystkie podnośniki teleskopowe Bobcat posiadają blokadę AMA, która zapobiega niebezpiecznym ruchom maszyny podczas eksploatacji. Układ ten doskonale uzupełnia wskaźnik ruchów wzdłużnych (LMI), który w jasny sposób wyświetla wartośc stabilności wzdłużnej maszyny.
Konstrukcja przystosowana do każdego rodzaju terenu dla uzyskania wyjątkowej manewrowości (trzy tryby sterowania, aby sprostac różnorodnym warunkom pracy)