

typ: podnośniki teleskopowe
| nr katalogowy: |
| termin realizacji: 2 miesiące |
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| producent: | BOBCAT |
| typ: | podnośnik teleskopowy |
| masa maszyny: | 8240[kg] |
| udźwig statyczny: | 3500[kg] |
| silnik: | PERKINS Diesel |
| typ silnika: | 1104D-44TA Turbo |
| moc silnika: | 74.5[kW] |
| ilość cylindrów: | 4[szt.] |
| max wysokość podnoszenia na oponach: | 11620[mm] |
| max zasięg w przód na oponach: | 8100[mm] |
| udźwig przy max wysokości na oponach: | 2300[kg] |
| udźwig przy max zasięgu na oponach: | 350[kg] |
| siła odspajania: | 4600[daN] |
| długość całkowita: | 6789[mm] |
| wysokość całkowita: | 2610[mm] |
| szerokość całkowita: | 2216[mm] |
| prześwit: | 419[mm] |
| rozstaw osi: | 2850[mm] |
| maksymalny przepływ oleju: | 135[l/min] |
| maksymalne ciśnienie: | 265[bar] |
| maksymalna prędkość jazdy: | 30[km/h] |
| gwarancja: | 12 miesięcy (z limitem 2000 mtg) |
| OPIS TECHNICZNY |
|---|
Duży udźwig przy maksymalnym zasięgu - dla łatwego wykonywania wszelkich zadań. Sterowanie maszyną pozostaje dokładne i precyzyjne, nawet w najmniejszych przestrzeniach, dzięki przekładni hydrostatycznej. A pedał impulsowy pozwala na płynne manewrowanie przy bardzo małych prędkościach, maksymalną stabilnośc i precyzję hamowania, niezależnie od obciążenia. Wszystkie podnośniki teleskopowe Bobcat posiadają blokadę AMA, która zapobiega niebezpiecznym ruchom maszyny podczas eksploatacji. Układ ten doskonale uzupełnia wskaźnik ruchów wzdłużnych (LMI), który w jasny sposób wyświetla wartośc stabilności wzdłużnej maszyny.
Konstrukcja przystosowana do każdego rodzaju terenu dla uzyskania wyjątkowej manewrowości (trzy tryby sterowania, aby sprostac różnorodnym warunkom pracy)