

typ: koparki
| nr katalogowy: |
| termin realizacji: 1 miesiąc |
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| producent: | BOBCAT |
| typ: | minikoparka |
| rodzaj podwozia: | gąsienicowe (gumowe) |
| masa maszyny bez kabiny: | 1176[kg] |
| silnik: | KUBOTA Diesel |
| typ silnika: | D722-E2B-BCZ-6 |
| moc silnika: | 7.4[kW] |
| ilość cylindrów: | 3[szt.] |
| wysokość podnoszenia: | 2685[mm] |
| głębokość kopania: | 1820[mm] |
| siła kopiąca: | 8294[N] |
| zasięg na poziomie gruntu: | 3093[mm] |
| długość całkowita: | 2793[mm] |
| wysokość całkowita: | 2209[mm] |
| prześwit: | 363[mm] |
| maksymalny przepływ oleju: | 20[l/min] |
| maksymalne ciśnienie: | 190[bar] |
| maksymalna prędkość jazdy: | 3.1[km/h] |
| wymiary lemiesza: | 710/110x220 [mm] |
| rozsuwane gąsienice: | 710/1100 [mm] |
| szerokość gąsienic: | 180[mm] |
| gwarancja: | 12 miesięcy (z limitem 2000 mtg) |
| OPIS TECHNICZNY |
|---|
Minikoparki firmy Bobcat usprawniają wykonywanie prac budowlanych i wyburzeniowych oraz realizację działań w zakresie kształtowania krajobrazu. Koparki z oferty Bobcat począwszy od maszyn ważących mniej niż tonę po średniej wielkości koparki o wadze 12,5 tony stanowią gwarancję najlepszej jakości oraz rozsądnej ceny. Podczas pracy na wąskiej przestrzeni, nadwozie nie wychodzi poza obrys gąsienic, umożliwiając jego swobodny obrót o 320 stop.
Koparki Bobcat zapewniają optymalne środowisko pracy. Każdy aspekt kabiny cechuje się wygodą oraz łatwością obsługi.