

typ: koparki
| nr katalogowy: BE14 |
| termin realizacji: 14 dni |
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| producent: | BOBCAT |
| typ: | minikoparka |
| rodzaj podwozia: | gąsienicowe (gumowe) |
| masa maszyny bez kabiny: | 1303[kg] |
| masa maszyny z kabiną: | 1432[kg] |
| silnik: | KUBOTA Diesel |
| typ silnika: | D722-E2B-BC-5-SI |
| moc silnika: | 13.27[KM] |
| moc silnika: | 9.9[kW] |
| ilość cylindrów: | 3[szt.] |
| wysokość podnoszenia: | 3398[mm] |
| głębokość kopania: | 2301[mm] |
| siła kopiąca: | 13140[kN] |
| zasięg na poziomie gruntu: | 3936[mm] |
| długość całkowita: | 3753[mm] |
| wysokość całkowita: | 2157[mm] |
| prześwit: | 421[mm] |
| maksymalny przepływ oleju: | 32.5[l/min] |
| maksymalne ciśnienie: | 227[bar] |
| maksymalna prędkość jazdy: | 3.5[km/h] |
| wymiary lemiesza: | 980/1363x210 |
| rozsuwane gąsienice: | 980/1363 |
| szerokość gąsienic: | 200[mm] |
| gwarancja: | 12 miesięcy (z limitem 2000 mtg) |
| OPIS TECHNICZNY |
|---|
Minikoparka Bobcat E14 to maszyna w zakresie wagowym 1- 2 T. Maszyna wyposażona w gąsienice gumowe o szerokości 200 mm. Minikoparka Bobcat wyposażona jest w dodatkowy układ hydrauliczny o wydatku 30 l/min, który umożliwia np. podłączenie młota hydraulicznego.
Zakresy robocze
(A) 196°
(B) 3980 mm
(C) 3936 mm
(D) 1551 mm
(E) 293 mm
(F) 383 mm
(G) 2390 mm
(H) 3398 mm
(I) 2318 mm
(J) 2010 mm
(K) 2301 mm
Wymiary
(A) 210 mm
(B) 421 mm
(C) 1299 mm
(D) 1006 mm
(E) 1260 mm
(F) 2685 mm
(G) 1354 mm
(H) 3753 mm
(I) 25 mm
(J) 980/1363 mm
(K) 2157 mm
(L) 200 mm
(M) 480 mm
(N) 605 mm
(O) 1179 mm
(P) 1068 mm
(Q) 1873 mm
(R) 1722 mm